매매중 충청남도 당진시 (상세 지번 문의) / 토지형 태양광발전소 632㎾
페이지 정보

본문
| 발전소 위치 | 충청남도 당진시 (상세 지번 문의) |
|---|---|
| 발전소 규모 | 토지형 태양광발전소 632㎾ |
| 모듈 | 트리나 |
| 인버터 | 그로와트 125kW MAX 125KTL3-X LV |
| 매매가 | 15억원 |
| 자기자본금 | 6억원 |
| 대출 | 9억원 |
| 계약/지불방식 | 계약금 3억원 / 중도금 3억원 |
| 상업운전 | 상업운전 |
| 사용전 검사일 | 2025년 1월 16일 |
분양 상세정보
















한국신재생산업를 이용해주셔서 감사합니다.

| 발전소 위치 | 충청남도 당진시 (상세 지번 문의) |
|---|---|
| 발전소 규모 | 토지형 태양광발전소 632㎾ |
| 모듈 | 트리나 |
| 인버터 | 그로와트 125kW MAX 125KTL3-X LV |
| 매매가 | 15억원 |
| 자기자본금 | 6억원 |
| 대출 | 9억원 |
| 계약/지불방식 | 계약금 3억원 / 중도금 3억원 |
| 상업운전 | 상업운전 |
| 사용전 검사일 | 2025년 1월 16일 |















