매매중 충청남도 부여군 (상세 지번 문의) (양도양수) 토지형 태양광발전소 497㎾
페이지 정보

본문
| 발전소 위치 | 충청남도 부여군 |
|---|---|
| 발전소 규모 | 토지형 태양광발전소 497㎾ |
| 모듈 | 확인중 |
| 인버터 | 확인중 |
| 매매가 | 9억 2,000만원 |
| 자기자본금 | 4억 4,000만원 |
| 대출 | 4억 8,000만원 |
| 계약/지불방식 | 2억 2,000만원 |
| 상업운전 | 상업운전중 |
| 사용전 검사일 | 2019년 4월 16일 |
분양 상세정보
















한국신재생산업를 이용해주셔서 감사합니다.

| 발전소 위치 | 충청남도 부여군 |
|---|---|
| 발전소 규모 | 토지형 태양광발전소 497㎾ |
| 모듈 | 확인중 |
| 인버터 | 확인중 |
| 매매가 | 9억 2,000만원 |
| 자기자본금 | 4억 4,000만원 |
| 대출 | 4억 8,000만원 |
| 계약/지불방식 | 2억 2,000만원 |
| 상업운전 | 상업운전중 |
| 사용전 검사일 | 2019년 4월 16일 |















