매매중 충청북도 단양군 (상세 지번 문의) (양도양수) 토지형 태양광발전소 100㎾
페이지 정보

본문
| 발전소 위치 | 충청북도 단양군 |
|---|---|
| 발전소 규모 | 100㎾ |
| 모듈 | 징코 635wP N타입 양면형 |
| 인버터 | 현대 60kW*2 |
| 매매가 | 2억 3,800만원 |
| 자기자본금 | 7,800만원 |
| 대출 | 1억 3,000만원 |
| 계약/지불방식 | 3,000만원 |
| 상업운전 | 상업운전중 |
| 사용전 검사일 | 2025년 1월 16일 |
분양 상세정보













한국신재생산업를 이용해주셔서 감사합니다.

| 발전소 위치 | 충청북도 단양군 |
|---|---|
| 발전소 규모 | 100㎾ |
| 모듈 | 징코 635wP N타입 양면형 |
| 인버터 | 현대 60kW*2 |
| 매매가 | 2억 3,800만원 |
| 자기자본금 | 7,800만원 |
| 대출 | 1억 3,000만원 |
| 계약/지불방식 | 3,000만원 |
| 상업운전 | 상업운전중 |
| 사용전 검사일 | 2025년 1월 16일 |












