매매중 충청북도 단양군 매포읍 영천리 389-16 / 토지형 태양광발전소 100㎾
페이지 정보

본문
| 발전소 위치 | 충청북도 단양군 매포읍 영천리 389-16 |
|---|---|
| 발전소 규모 | 토지형 태양광발전소 100㎾ |
| 모듈 | 신성이엔지 540wP SS-DM540BD |
| 인버터 | 한화 100kW Q.VOLT P100 3P1100S |
| 매매가 | 2억 4,000만원 |
| 자기자본금 | 8,000만원 |
| 대출 | 1억 6,000만원 |
| 계약/지불방식 | 4,000만원 |
| 상업운전 | 상업운전 중 |
| 사용전 검사일 | 2022년 4월 18일 |
분양 상세정보















- 이전글충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 동림리 209-1번지 외 1필지 / 토지+건물+축사 위 태양광 767kW 25.09.16
- 다음글경상북도 영덕군 지품면 (상세 지번 문의) / 토지형 태양광발전소 100kw 25.09.11



