매매중 충청북도 충주시 대소원면 만정리 406-1번지 외 1필지 / 토지형 태양광발전소 500kW
페이지 정보

본문
| 발전소 위치 | 충청북도 충주시 대소원면 만정리 406-1번지 외 1필지 |
|---|---|
| 발전소 규모 | 토지형 태양광발전소 500kW |
| 모듈 | 무등급 710wP 양면형 |
| 인버터 | 110kW*5 |
| 매매가 | 11억 3,000만원 |
| 자기자본금 | 4억 8,000만원 |
| 대출 | 6억 5,000만원 / 기성고 대출 |
| 계약/지불방식 | 3억 5,000만원 |
| 상업운전 | X |
| 사용전 검사일 | 2026년 3월 상업운전 |
분양 상세정보


















- 이전글경상북도 안동시 예안면 (상세 지번 문의) / 토지형 태양광발전소 100kW 25.10.20
- 다음글충청북도 청주시 서원구 남이면 (상세 지번 문의) / 토지형 태양광발전소 97kW 25.10.01



