매매완료 충청북도 청주시 청원구 내수읍 덕암리 466 / 토지형 태양광발전소 192kW
페이지 정보

본문
| 발전소 위치 | 충청북도 청주시 청원구 내수읍 덕암리 466 |
|---|---|
| 발전소 규모 | 토지형 태양광발전소 192kW |
| 모듈 | 트리나 700wP |
| 인버터 | 솔리스 110kW*2 |
| 매매가 | 4억 8,000만원 |
| 자기자본금 | 2억 2,000만원 |
| 대출 | 2억 6,000만원 |
| 계약/지불방식 | 2억 2,000만원 |
| 상업운전 | 계약 후, 즉시 착공 예정 |
| 사용전 검사일 |
분양 상세정보

















한국신재생산업를 이용해주셔서 감사합니다.

| 발전소 위치 | 충청북도 청주시 청원구 내수읍 덕암리 466 |
|---|---|
| 발전소 규모 | 토지형 태양광발전소 192kW |
| 모듈 | 트리나 700wP |
| 인버터 | 솔리스 110kW*2 |
| 매매가 | 4억 8,000만원 |
| 자기자본금 | 2억 2,000만원 |
| 대출 | 2억 6,000만원 |
| 계약/지불방식 | 2억 2,000만원 |
| 상업운전 | 계약 후, 즉시 착공 예정 |
| 사용전 검사일 |
















