분양완료 강원특별자치도 원주시 귀래면 용암리 1039번지 외 3필지 / 토지형 태양광발전소 100㎾ 3구좌 외
페이지 정보
본문
태양광 발전소 위치 | 강원특별자치도 원주시 귀래면 용암리 1039번지 외 3필지 |
---|---|
발전소 규모 | 토지형 태양광발전소 100㎾ 3구좌 외 |
모듈 | 트리나솔라 660wP 양면형 |
인버터 | 시능 120kW 1대 |
구조물 | 포스맥 혹은 용융아연도금 |
분양가 | 2억 2,500만원 (한전인입비, 농지전용비 포함) |
자기자본 | 7,500만원 |
대출 | 1억 5,000만원 |
계약/지불방식 | 4,000만원 (보증서 발행) |
기타 | 2024년 6월 상업운전 |
분양 상세정보
- 이전글전라남도 순천시 송광면 이읍리 170번지 외 2필지 / 토지형 태양광발전소 100㎾ 4구좌 외 23.11.10
- 다음글충청남도 당진시 고대면 당진포리 산217-6 / 건물형 버섯재배사 100㎾ 10구좌 23.10.24