분양완료 울산광역시 울주군 두서면 미호리 769번지 외 6필지 / 토지형 태양광발전소 90kW, 71kW
페이지 정보

본문
| 태양광 발전소 위치 | 울산광역시 울주군 두서면 미호리 769번지 외 6필 |
|---|---|
| 발전소 규모 | 토지형 태양광발전소 90kW, 71kW |
| 모듈 | 라이젠 715wP 양면형 |
| 인버터 | 굿위 110kW*1대 혹은 125kW*1대 |
| 구조물 | |
| 분양가 | 90kW (1번~3번) 2억원 / 90kW (9번) 1억 9,700만원 / 71kW (10번) 1억 5,000만원 |
| 자기자본 | 90kW (1번~3번) 8,000만원 / 90kW (9번) 7,700만원 / 71kW (10번) 5,500만원 |
| 대출 | 90kW (1번~3번) 1억 2,000만원 / 90kW (9번) 1억 2,000만원 / 71kW (10번) 1억원 |
| 계약/지불방식 | 90kW (1번~3번) 2,500만원 / 90kW (9번) 2,500만원 / 71kW (10번) 2,500만원 |
| 기타 | 2026년 10월 상업운전 |
분양 상세정보






















