분양중 경상남도 밀양시 초동면 신월리 173번지 외 4필지 토지형 태양광발전소 98㎾ 7구좌 ㅤ
페이지 정보

본문
| 태양광 발전소 위치 | 경상남도 밀양시 초동면 신월리 173번지 외 4필지 |
|---|---|
| 발전소 규모 | 토지형 태양광발전소 98㎾ |
| 모듈 | 무등급 양면형 |
| 인버터 | 모듈에 적합한 인버터 |
| 구조물 | |
| 분양가 | 2억 4,000만원 |
| 자기자본 | 1억원 |
| 대출 | 1억 4,000만원 |
| 계약/지불방식 | 3,000만원 |
| 기타 |
분양 상세정보












한국신재생산업를 이용해주셔서 감사합니다.

| 태양광 발전소 위치 | 경상남도 밀양시 초동면 신월리 173번지 외 4필지 |
|---|---|
| 발전소 규모 | 토지형 태양광발전소 98㎾ |
| 모듈 | 무등급 양면형 |
| 인버터 | 모듈에 적합한 인버터 |
| 구조물 | |
| 분양가 | 2억 4,000만원 |
| 자기자본 | 1억원 |
| 대출 | 1억 4,000만원 |
| 계약/지불방식 | 3,000만원 |
| 기타 |











